最两体育网

您现在的位置是: 首页 > 数据分析

文章内容

2008中超赛程_08年中超联赛申花赛程

tamoadmin 2024-08-22
1.中超津门虎赛程表2.申花赛程(中超联赛赛程安排)3.历届中超冠军(揭秘中超联赛的辉煌历程)4.申花比赛赛程安排表5.急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表中

1.中超津门虎赛程表

2.申花赛程(中超联赛赛程安排)

3.历届中超冠军(揭秘中超联赛的辉煌历程)

4.申花比赛赛程安排表

5.急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表

中超津门虎赛程表

2008中超赛程_08年中超联赛申花赛程

2023年中超联赛,于4月15日开幕,于11月4日结束,共进行30轮240场比赛较量,津门虎的赛程表如下:

4月15日,19:35,天津津门虎1-1沧州雄狮。

4月21日,17:30,天津津门虎2-1浙江队。

4月30日,15:30,长春亚泰1-1天津津门虎。

5月6日,19:35,天津津门虎0-0上海海港。

5月10日,19:35,北京国安1-1天津津门虎。

5月14日,19:35,天津津门虎-河南队。

5月20日,19:35,天津津门虎-山东泰山。

5月24日,19:35,梅州客家-天津津门虎。

5月28日,19:35,大连人-天津津门虎。

6月4日,19:35,天津津门虎-武汉三镇。

6月8日,19:35,成都蓉城-天津津门虎。

6月28日,19:35,天津津门虎-青岛海牛。

7月2日,17:30,上海申花-天津津门虎。

7月7日,19:35,天津津门虎-南通支云。

7月11日,19:35,沧州雄狮-天津津门虎。

7月16日,19:35,浙江队-天津津门虎。

7月21日,19:35,天津津门虎-深圳队。

天津津门虎的发展历史:

天津津门虎足球俱乐部前身为1956年成立的中国国家足球白队。1998年2月16日,由天津市牵头,泰达集团整合天津足球,将天津三星与天津万科两队合并,成立天津泰达足球俱乐部;同年,获得中国足球甲级B组联赛冠军升入中国足球甲级A组联赛。

2004年,获得中国足球协会开幕式举办权,正式征战中国足球协会。2008赛季,获得2009年亚洲冠军联赛参赛资格。2010赛季,再获得亚洲冠军联赛参赛资格。2021年1月20日,泰达控股退出运营,天津泰达足球俱乐部正式更名为天津津门虎足球俱乐部。

天津津门虎足球俱乐部曾获1次中国足球协会杯赛冠军(2011年)、1次中国足球甲级B组联赛冠军(1998年)、1次中国足球协会亚军(2010年)。

申花赛程(中超联赛赛程安排)

申花足球俱乐部是中国足球的传统强队之一,成立于1951年,是中国足球历史上的第一支职业足球队,也是目前中超联赛中的一支重要球队。为了让球迷们更好地了解申花赛程,本文将为大家介绍申花的中超联赛赛程安排。

申花赛程安排

申花的中超联赛赛程通常在每年3月份开始,持续到11月份。每个赛季,申花需要参加30场比赛,其中15场主场比赛和15场客场比赛。申花的主场是上海虹口足球场,可以容纳3万多名观众,是中国足球场馆中的一座标志性建筑。

申花的操作步骤

如果你想观看申花的比赛,可以通过以下几个步骤购买门票:

1.登录申花,选择比赛日和对手,查看门票价格和座位情况。

2.选择心仪的座位,添加至购物车,填写个人信息和支付方式。

3.支付成功后,将收到电子票,凭电子票入场观看比赛。

申花的赛程安排

以下是申花2021年中超联赛的赛程安排:

1.第一轮:4月17日,申花客场对阵河南嵩山龙门。

2.第二轮:4月24日,申花主场对阵山东鲁能泰山。

3.第三轮:5月1日,申花客场对阵广州富力。

4.第四轮:5月8日,申花主场对阵河北华夏幸福。

5.第五轮:5月15日,申花客场对阵江苏苏宁。

6.第六轮:5月22日,申花主场对阵上海上港。

7.第七轮:5月29日,申花客场对阵深圳佳兆业。

8.第八轮:6月12日,申花主场对阵重庆力帆。

9.第九轮:6月19日,申花客场对阵天津泰达。

10.第十轮:6月23日,申花主场对阵长春亚泰。

11.第十一轮:6月26日,申花客场对阵广州恒大。

12.第十二轮:7月3日,申花主场对阵河南嵩山龙门。

13.第十三轮:7月10日,申花客场对阵山东鲁能泰山。

14.第十四轮:7月17日,申花主场对阵广州富力。

15.第十五轮:7月24日,申花客场对阵河北华夏幸福。

16.第十六轮:7月31日,申花主场对阵江苏苏宁。

17.第十七轮:8月7日,申花客场对阵上海上港。

18.第十八轮:8月14日,申花主场对阵深圳佳兆业。

19.第十九轮:8月21日,申花客场对阵重庆力帆。

20.第二十轮:8月28日,申花主场对阵天津泰达。

21.第二十一轮:9月11日,申花客场对阵长春亚泰。

22.第二十二轮:9月15日,申花主场对阵广州恒大。

23.第二十三轮:9月18日,申花客场对阵河南嵩山龙门。

24.第二十四轮:9月25日,申花主场对阵山东鲁能泰山。

25.第二十五轮:10月2日,申花客场对阵广州富力。

26.第二十六轮:10月16日,申花主场对阵河北华夏幸福。

27.第二十七轮:10月23日,申花客场对阵江苏苏宁。

28.第二十八轮:10月30日,申花主场对阵上海上港。

29.第二十九轮:11月6日,申花客场对阵深圳佳兆业。

30.第三十轮:11月20日,申花主场对阵重庆力帆。

结尾

以上是申花2021年中超联赛的赛程安排,如果你是申花的球迷,不要错过观看申花的比赛。同时,我们也希望申花能够在本赛季中超联赛中取得好成绩,为中国足球的发展做出贡献。

历届中超冠军(揭秘中超联赛的辉煌历程)

中超联赛自2004年创立以来,已经走过了17个赛季。这17个赛季中,历经风雨的中超联赛也见证了中国足球的崛起和发展。在这17个赛季中,有哪些球队曾经夺得过中超联赛的冠军呢?本文将为大家揭秘历届中超冠军的辉煌历程。

第一届中超冠军:上海申花

2004年,中超联赛首次亮相,共有12支球队参加比赛。最终,上海申花凭借着稳定的表现和强大的攻击力,成功夺得了中超联赛的冠军。在当时的中超联赛中,上海申花的攻击力可谓是非常强大,整个赛季打进了55个进球,同时也是当时中超联赛中进球最多的球队。

第二届中超冠军:山东鲁能

2005年,中超联赛进入了第二个赛季,共有14支球队参加比赛。在这个赛季中,山东鲁能凭借着出色的表现和强大的阵容,成功夺得了中超联赛的冠军。在整个赛季中,山东鲁能表现非常稳定,最终以6分的优势成功夺冠。

第三届中超冠军:大连实德

2006年,中超联赛进入了第三个赛季,共有16支球队参加比赛。在这个赛季中,大连实德凭借着强大的攻击力和出色的防守表现,成功夺得了中超联赛的冠军。整个赛季中,大连实德打进了61个进球,同时也只失了23个进球,可谓是攻守兼备。

第四届中超冠军:河南建业

2007年,中超联赛进入了第四个赛季,共有16支球队参加比赛。在这个赛季中,河南建业凭借着出色的表现和稳定的防守,成功夺得了中超联赛的冠军。整个赛季中,河南建业只失了22个进球,可谓是防守非常出色。

第五届中超冠军:上海申花

2008年,中超联赛进入了第五个赛季,共有16支球队参加比赛。在这个赛季中,上海申花再次夺得了中超联赛的冠军。整个赛季中,上海申花打进了49个进球,同时也只失了21个进球,可谓是攻守兼备。

第六届中超冠军:广州恒大

2011年,中超联赛进入了第八个赛季,共有16支球队参加比赛。在这个赛季中,广州恒大凭借着强大的阵容和出色的表现,成功夺得了中超联赛的冠军。整个赛季中,广州恒大打进了55个进球,同时也只失了18个进球,可谓是攻守兼备。

第七届中超冠军:广州恒大

2012年,中超联赛进入了第九个赛季,共有16支球队参加比赛。在这个赛季中,广州恒大再次夺得了中超联赛的冠军。整个赛季中,广州恒大打进了61个进球,同时也只失了22个进球,可谓是攻守兼备。

第八届中超冠军:广州恒大

2013年,中超联赛进入了第十个赛季,共有16支球队参加比赛。在这个赛季中,广州恒大再次夺得了中超联赛的冠军。整个赛季中,广州恒大打进了66个进球,同时也只失了22个进球,可谓是攻守兼备。

第九届中超冠军:广州恒大

2014年,中超联赛进入了第十一个赛季,共有16支球队参加比赛。在这个赛季中,广州恒大再次夺得了中超联赛的冠军。整个赛季中,广州恒大打进了63个进球,同时也只失了24个进球,可谓是攻守兼备。

第十届中超冠军:广州恒大

2015年,中超联赛进入了第十二个赛季,共有16支球队参加比赛。在这个赛季中,广州恒大再次夺得了中超联赛的冠军。整个赛季中,广州恒大打进了68个进球,同时也只失了28个进球,可谓是攻守兼备。

第十一届中超冠军:广州恒大

2016年,中超联赛进入了第十三个赛季,共有16支球队参加比赛。在这个赛季中,广州恒大再次夺得了中超联赛的冠军。整个赛季中,广州恒大打进了71个进球,同时也只失了27个进球,可谓是攻守兼备。

第十二届中超冠军:上海上港

2018年,中超联赛进入了第十五个赛季,共有16支球队参加比赛。在这个赛季中,上海上港凭借着出色的表现和强大的攻击力,成功夺得了中超联赛的冠军。整个赛季中,上海上港打进了80个进球,同时也只失了38个进球,可谓是攻守兼备。

第十三届中超冠军:广州恒大

2019年,中超联赛进入了第十六个赛季,共有16支球队参加比赛。在这个赛季中,广州恒大再次夺得了中超联赛的冠军。整个赛季中,广州恒大打进了73个进球,同时也只失了28个进球,可谓是攻守兼备。

结尾

17个赛季中,中超联赛的冠军已经被8支不同的球队夺得。其中,广州恒大是最为成功的球队,他们在过去的7

申花比赛赛程安排表

关于申花比赛赛程安排表如下

根碧皮据赛程安排,申花将在4月26日主场对阵长春亚泰,4月30日迎来本赛季的首场上海德比——客战上海海港。

上海申花足球俱乐部(英文名:Shanghai Shenhua FC,粤语名:上海申花),是中超联赛的一支足球俱乐部,当前上海申花的市值较高,上海申花成立时间是1993年,上海申花主场球场为上海体育场,上海体育场场馆可容纳观众数量为56000人。

对于沪上球迷而言,猜含最为关心的就是沪上两强的赛程,上海海港本赛季将率先出战,4月15日在客场对阵上赛季中超冠军武汉三镇,上海申花已于4月16日在主场上海体育场对阵上赛季中超联赛亚军山东泰山。接下来的赛程还很紧张。

轮次、日期、星期、开球时间、主队、客队、体育场

1、4月16日、日、19:35、上海申花、山东泰山、上海体育场

2、4月21日、五、17:30、梅州客家、上海申花、五华奥体中心惠堂体育场

3、4月26日、三、19:35、上海申花、长春亚泰、上海体育场

4、4月30日、日、19:35、上海海港、上海申花、上汽浦东足球场

5、5月5日、五、19:35、上海申花、大连人、上海体育场

6、5月9日、二、19:35、深圳队、上海申花、深圳大运中心体育场

7、5月13日、六、15:30、上海申花、武汉三镇、上海体育场

8、5月19日、五、19:35、上海申花、北京国安、上海体育场

9、5月23日、二、19:35、成都蓉城、上海申花、凤凰山体育公园专业足球场

10、5月28日、日、19:35、上海申花、河南队、上海体育场

11、6月4日、日、19:35、沧州雄狮、上海申花、沧州体育场

12、6月8日、四、19:35、青岛海牛、上海申花、青岛青春足球场

13、6月28日、三、19:35、上海申花、南通支云、上海体育场

14、7月2日、日、17:30、上海申花、天津津门虎、上海体育场

15、7月7日、五、19:35、浙江队、上海申花、湖州奥体中心体育场

16、7月11日、二、19:35、山东泰山、上海申花、济南奥体中心体育场

17、7月17日、一、19:35、上海申花、梅州客家、上海体育场

18、7月22日、六、19:35、长春亚泰、上海申花、长春体育中心体育场

19、7月29日、六、19:35、上海申花、上海海港、上海体育场

20、8月5日、六、19:35、大连人、上海申花、大连体育中心体育场

21、8月9日、三、19:35、上海申花、深圳队、上海体育场

22、8月13日、日、19:35、武汉三镇、上海申花、武汉体育中心体育场

23、8月19日、六、19:35、北京国安、上海申花、北京工人体育场

24、8月26日、六、19:35、上海申花、成都蓉城、上海体育场

25、9月16日、六、17:30、河南队、上海申花、郑州航海体育场

26、9月22日、五、19:35、上海申花、沧州雄狮、上海体育场

27、9月30日、六、19:35、上海申花、青岛海牛、上海体育场

28、10月21日、日、19:35、南通支云、上海申花、如皋体育中心体育场

29、10月29日、六、15:30、天津津门虎、上海申花、天津泰达足球场

30、11月4日、六、15:30、上海申花、浙江队、上海体育场

上海申花部分队员简介:

上海申花本土球员包括中场队长李金羽、前锋王彤和中后卫高准翼等。上海申花本土球员的出色表现为球队贡献了不少力量,也为中国足球发展提供了良好的支撑。

李穗慧笑金羽是一名实力派中场,拥有出色的技术和拿球能力,他是上海申花队最具实力的中场球员,曾多次出现在国家队中。

王彤是上海申花队的一名出色的前锋,他凭借自己的出色的射门技术和个人能力,在上海申花队的比赛中取得了不错的成绩。

高准翼是上海申花队的一名出色的中后卫,他以出色的防守能力和进攻能力著称。他在上海申花的队内多次表现出色,深受球迷们的喜爱。

急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表

轮次 日期 星期 场次 主队 客队 城市 体育场 开赛时间

1 3月3日 六 1 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 15:35

1 3月3日 六 2 上海申花 北京国安 上海 源深体育场 15:35

1 3月3日 六 3 浙江巴贝绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育中心 15:35

1 3月4日 日 4 长沙金德 大连实德 长沙 贺龙体育中心 15:35

1 3月3日 六 5 武汉光谷 天津康师傅 武汉 新华路体育场 15:35

1 3月4日 日 6 厦门蓝狮 长春亚泰 厦门 厦门市体育中心 15:30

1 3月3日 六 7 深圳上清饮 陕西中新浐灞 深圳 深圳市体育场 19:30

1 河南建业 (轮空)

2 3月11日 日 8 上海申花 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35

2 3月11日 日 9 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 14:30

2 3月11日 日 10 北京国安 河南建业 北京 丰台体育场 15:30

2 3月11日 日 11 长沙金德 浙江巴贝绿城 长沙 贺龙体育中心 15:30

2 3月10日 六 12 大连实德 长春亚泰 大连 金州体育场 16:00

2 3月10日 六 13 天津康师傅 深圳上清饮 天津 泰达足球场 15:35

2 3月11日 日 14 陕西中新浐灞 厦门蓝狮 西安 可口可乐体育场 15:30

2 (轮空) 武汉光谷

3 3月17日 六 15 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 15:35

3 3月17日 六 16 河南建业 上海申花 郑州 航海体育场 15:30

3 3月18日 日 17 辽宁 长沙金德 锦州 锦州体育场 15:35

3 3月18日 日 18 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 14:30

3 3月17日 六 19 浙江巴贝绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育中心 15:00

3 3月17日 六 20 大连实德 陕西中新浐灞 大连 金州体育场 14:30

3 3月18日 日 21 厦门蓝狮 天津康师傅 厦门 厦门市体育中心 15:30

3 深圳上清饮 (轮空)

4 4月1日 日 22 河南建业 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 15:30

4 4月1日 日 23 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育中心 15:30

4 4月1日 日 24 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

4 3月31日 六 25 长春亚泰 辽宁 长春 长春体育场 15:00

4 4月1日 日 26 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 15:35

4 3月31日 六 27 陕西中新浐灞 浙江巴贝绿城 西安 可口可乐体育场 15:35

4 3月31日 六 28 天津康师傅 大连实德 天津 泰达足球场 14:00

4 (轮空) 厦门蓝狮

5 4月7日 六 29 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 19:30

5 4月8日 日 30 武汉光谷 河南建业 武汉 新华路体育场 15:35

5 4月7日 六 31 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 15:35

5 4月7日 六 32 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:30

5 4月7日 六 33 辽宁 陕西中新浐灞 锦州 锦州体育场 19:30

5 4月8日 日 34 厦门蓝狮 北京国安 厦门 厦门市体育中心 18:30

5 4月7日 六 35 浙江巴贝绿城 天津康师傅 杭州 黄龙体育中心 15:00

5 大连实德 (轮空)

6 4月15日 日 36 武汉光谷 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 16:00

6 4月14日 六 37 长春亚泰 长沙金德 长春 长春体育场 15:00

6 4月15日 日 38 河南建业 深圳上清饮 郑州 航海体育场 15:35

6 4月15日 日 39 陕西中新浐灞 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:30

6 4月15日 日 40 上海申花 厦门蓝狮 上海 源深体育场 19:45

6 4月14日 六 41 天津康师傅 辽宁 天津 泰达足球场 15:35

6 4月15日 日 42 北京国安 大连实德 北京 丰台体育场 15:35

6 (轮空) 浙江巴贝绿城

7 4月21日 六 43 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 15:35

7 4月21日 六 44 深圳上清饮 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 19:30

7 4月22日 日 45 长沙金德 陕西中新浐灞 长沙 贺龙体育中心 15:30

7 4月22日 日 46 厦门蓝狮 河南建业 厦门 厦门市体育中心 15:35

7 4月22日 日 47 青岛中能 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30

7 4月21日 六 48 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 19:00

7 4月21日 六 49 浙江巴贝绿城 北京国安 杭州 黄龙体育中心 19:00

7 辽宁 (轮空)

8 4月29日 日 50 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 19:30

8 4月28日 六 51 陕西中新浐灞 长春亚泰 西安 可口可乐体育场 15:35

8 4月29日 日 52 武汉光谷 厦门蓝狮 武汉 新华路体育场 15:00

8 4月28日 六 53 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达足球场 19:30

8 4月29日 日 54 河南建业 大连实德 郑州 航海体育场 15:35

8 4月29日 日 55 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 源深体育场 19:45

8 4月29日 日 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 18:30

8 (轮空) 青岛中能

9 5月5日 六 57 山东鲁能泰山 陕西中新浐灞 济南 山东省体育中心 19:30

9 5月6日 日 58 厦门蓝狮 深圳上清饮 厦门 厦门市体育中心 19:30

9 5月6日 日 59 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春体育场 15:35

9 5月5日 六 60 大连实德 武汉光谷 大连 金州体育场 19:00

9 5月5日 六 61 浙江巴贝绿城 河南建业 杭州 黄龙体育中心 19:00

9 5月6日 日 62 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30

9 5月5日 六 63 辽宁 上海申花 锦州 锦州体育场 15:35

9 长沙金德 (轮空)

10 5月13日 日 64 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 厦门市体育中心 16:00

10 5月12日 六 65 天津康师傅 陕西中新浐灞 天津 泰达足球场 15:35

10 5月12日 六 66 深圳上清饮 大连实德 深圳 深圳市体育场 19:30

10 5月13日 日 67 武汉光谷 浙江巴贝绿城 武汉 新华路体育场 15:35

10 5月13日 日 68 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 19:30

10 5月13日 日 69 河南建业 辽宁 郑州 航海体育场 15:30

10 5月13日 日 70 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

10 (轮空) 长春亚泰

11 5月18日 五 71 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30

11 5月19日 六 72 大连实德 厦门蓝狮 大连 金州体育场 15:35

11 5月19日 六 73 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育中心 19:00

11 5月19日 六 74 长春亚泰 北京国安 长春 长春体育场 14:00

11 5月20日 日 75 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州体育场 19:30

11 5月19日 六 76 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育中心 19:30

11 5月20日 日 77 青岛中能 河南建业 青岛 天泰体育场 15:35

11 陕西中新浐灞 (轮空)

12 5月27日 日 78 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 16:00

12 5月26日 六 79 厦门蓝狮 浙江巴贝绿城 厦门 厦门市体育中心 15:35

12 5月27日 日 80 北京国安 陕西中新浐灞 北京 丰台体育场 19:30

12 5月26日 六 81 深圳上清饮 辽宁 深圳 深圳市体育场 19:30

12 5月27日 日 82 长春亚泰 上海申花 长春 长春体育场 15:35

12 5月27日 日 83 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:00

12 5月27日 日 84 河南建业 长沙金德 郑州 航海体育场 15:30

12 (轮空) 天津康师傅

13 6月16日 六 85 浙江巴贝绿城 大连实德 杭州 黄龙体育中心 19:00

13 6月16日 六 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达足球场 19:30

13 6月16日 六 87 辽宁 厦门蓝狮 锦州 锦州体育场 15:35

13 6月17日 日 88 陕西中新浐灞 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30

13 6月17日 日 89 青岛中能 深圳上清饮 青岛 天泰体育场 15:35

13 6月16日 六 90 长春亚泰 河南建业 长春 长春体育场 15:00

13 6月17日 日 91 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育中心 19:30

13 山东鲁能泰山 (轮空)

14 6月20日 三 92 浙江巴贝绿城 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育中心 19:00

14 6月20日 三 93 大连实德 辽宁 大连 金州体育场 19:00

14 6月21日 四 94 上海申花 天津康师傅 上海 源深体育场 19:30

14 6月20日 三 95 厦门蓝狮 青岛中能 厦门 厦门市体育中心 19:30

14 6月20日 三 96 河南建业 陕西中新浐灞 郑州 航海体育场 15:35

14 6月20日 三 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 19:30

14 6月20日 三 98 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 19:30

14 北京国安 (轮空)

15 6月24日 日 99 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

15 6月23日 六 100 辽宁 浙江巴贝绿城 锦州 锦州体育场 19:30

15 6月23日 六 101 青岛中能 大连实德 青岛 天泰体育场 15:35

15 6月24日 日 102 天津康师傅 河南建业 天津 泰达足球场 19:30

15 6月23日 六 103 长沙金德 厦门蓝狮 长沙 贺龙体育中心 19:30

15 6月24日 日 104 陕西中新浐灞 武汉光谷 西安 可口可乐体育场 15:30

15 6月24日 日 105 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春体育场 15:35

15 (轮空) 上海申花

16 8月11日 六 106 辽宁 山东鲁能泰山 锦州 锦州体育场 19:30

16 8月12日 日 107 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 19:30

16 8月12日 日 108 青岛中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 19:30

16 8月11日 六 109 大连实德 长沙金德 大连 金州体育场 19:00

16 8月11日 六 110 天津康师傅 武汉光谷 天津 泰达足球场 19:30

16 8月11日 六 111 长春亚泰 厦门蓝狮 长春 长春体育场 15:35

16 8月12日 日 112 陕西中新浐灞 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 15:35

16 (轮空) 河南建业

17 8月18日 六 113 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30

17 8月18日 六 114 辽宁 青岛中能 锦州 锦州体育场 19:30

17 8月19日 日 115 河南建业 北京国安 郑州 航海体育场 15:35

17 8月18日 六 116 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育中心 19:00

17 8月18日 六 117 长春亚泰 大连实德 长春 长春体育场 15:35

17 8月18日 六 118 深圳上清饮 天津康师傅 深圳 深圳市体育场 19:30

17 8月19日 日 119 厦门蓝狮 陕西中新浐灞 厦门 厦门市体育中心 19:30

17 武汉光谷 (轮空)

18 8月22日 三 120 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30

18 8月22日 三 121 上海申花 河南建业 上海 源深体育场 19:45

18 8月22日 三 122 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育中心 19:30

18 8月22日 三 123 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30

18 8月22日 三 124 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春体育场 19:30

18 8月22日 三 125 陕西中新浐灞 大连实德 西安 可口可乐体育场 15:35

18 8月22日 三 126 天津康师傅 厦门蓝狮 天津 泰达足球场 19:30

18 (轮空) 深圳上清饮

19 8月26日 日 127 山东鲁能泰山 河南建业 济南 山东省体育中心 19:30

19 8月25日 六 128 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35

19 8月26日 日 129 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 19:30

19 8月26日 日 130 辽宁 长春亚泰 锦州 锦州体育场 19:30

19 8月25日 六 131 深圳上清饮 北京国安 深圳 深圳市体育场 19:30

19 8月26日 日 132 浙江巴贝绿城 陕西中新浐灞 杭州 黄龙体育中心 19:00

19 8月26日 日 133 大连实德 天津康师傅 大连 金州体育场 15:35

19 厦门蓝狮 (轮空)

20 9月2日 日 134 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 贺龙体育中心 15:35

20 9月1日 六 135 河南建业 武汉光谷 郑州 航海体育场 15:30

20 9月1日 六 136 长春亚泰 青岛中能 长春 长春体育场 15:30

20 9月1日 六 137 上海申花 深圳上清饮 上海 源深体育场 19:45

20 9月1日 六 138 陕西中新浐灞 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35

20 9月1日 六 139 北京国安 厦门蓝狮 北京 丰台体育场 19:30

20 9月1日 六 140 天津康师傅 浙江巴贝绿城 天津 泰达足球场 19:30

20 (轮空) 大连实德

21 9月5日 三 141 山东鲁能泰山 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30

21 9月5日 三 142 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育中心 19:30

21 9月5日 三 143 深圳上清饮 河南建业 深圳 深圳市体育场 19:30

21 9月5日 三 144 青岛中能 陕西中新浐灞 青岛 天泰体育场 15:35

21 9月5日 三 145 厦门蓝狮 上海申花 厦门 厦门市体育中心 19:30

21 9月5日 三 146 辽宁 天津康师傅 锦州 锦州体育场 19:30

21 9月5日 三 147 大连实德 北京国安 大连 金州体育场 19:00

21 浙江巴贝绿城 (轮空)

22 9月9日 日 148 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 15:35

22 9月9日 日 149 武汉光谷 深圳上清饮 武汉 新华路体育场 19:30

22 9月8日 六 150 陕西中新浐灞 长沙金德 西安 可口可乐体育场 15:35

22 9月9日 日 151 河南建业 厦门蓝狮 郑州 航海体育场 19:30

22 9月8日 六 152 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达足球场 19:30

22 9月9日 日 153 上海申花 大连实德 上海 源深体育场 19:45

22 9月9日 日 154 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30

22 (轮空) 辽宁

23 9月15日 六 155 山东鲁能泰山 深圳上清饮 济南 山东省体育中心 19:30

23 9月16日 日 156 长春亚泰 陕西中新浐灞 长春 长春体育场 15:35

23 9月16日 日 157 厦门蓝狮 武汉光谷 厦门 厦门市体育中心 19:30

23 9月16日 日 158 长沙金德 天津康师傅 长沙 贺龙体育中心 19:30

23 9月15日 六 159 大连实德 河南建业 大连 金州体育场 19:00

23 9月15日 六 160 浙江巴贝绿城 上海申花 义乌 梅湖体育场 15:35

23 9月16日 日 161 辽宁 北京国安 锦州 锦州体育场 19:30

23 青岛中能 (轮空)

24 9月22日 六 162 陕西中新浐灞 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35

24 9月22日 六 163 深圳上清饮 厦门蓝狮 深圳 深圳市体育场 19:30

24 9月22日 六 164 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30

24 9月23日 日 165 武汉光谷 大连实德 武汉 新华路体育场 15:35

24 9月23日 日 166 河南建业 浙江巴贝绿城 郑州 航海体育场 19:30

24 9月23日 日 167 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30

24 9月23日 日 168 上海申花 辽宁 上海 源深体育场 19:45

24 (轮空) 长沙金德

25 9月30日 日 169 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 15:35

25 9月29日 六 170 陕西中新浐灞 天津康师傅 西安 可口可乐体育场 15:30

25 9月29日 六 171 大连实德 深圳上清饮 大连 金州体育场 19:00

25 9月29日 六 172 浙江巴贝绿城 武汉光谷 义乌 梅湖体育场 19:00

25 9月30日 日 173 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育中心 19:30

25 9月30日 日 174 辽宁 河南建业 锦州 锦州体育场 19:30

25 9月29日 六 175 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

25 长春亚泰 (轮空)

26 10月6日 六 176 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 19:30

26 10月7日 日 177 厦门蓝狮 大连实德 厦门 厦门市体育中心 19:30

26 10月6日 六 178 深圳上清饮 浙江巴贝绿城 深圳 深圳市体育场 15:35

26 10月7日 日 179 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 19:30

26 10月7日 日 180 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35

26 10月7日 日 181 上海申花 长沙金德 上海 源深体育场 19:45

26 10月7日 日 182 河南建业 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30

26 (轮空) 陕西中新浐灞

27 10月20日 六 183 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 15:35

27 10月21日 日 184 浙江巴贝绿城 厦门蓝狮 杭州 黄龙体育中心 19:00

27 10月21日 日 185 陕西中新浐灞 北京国安 西安 可口可乐体育场 15:35

